Una piattaforma di emergenza per continuare a scambiare messaggi!
Accesso non effettuato.
Pagine: 1
Matteo Fraschi?
Si mi scuso per l'impaginazione
nella mia visuale, prima di postare, era corretta.
Ho ricavato una decina di minuti di pausa per un post, visto che leggo tutti i vostri che sono sempre di una chiarezza e precisione assolute.
Poi do per scontato che tutti ( e non solo nuotofan) capiscano le mie elucubrazioni.
Lo ringrazio, quindi, per le spiegazioni che avrei dovuto inserire io.
4x100 mista maschile
cin xu 5191 qin 5769 wang 5120 pan 4680 32760
usa murphy 5222 fink 5857 dressell 5019 alexy 4708 32806
gb morgan 5270 peaty 5794 peters 5156 richards 4782 33002
aus cooper 5346 williamson 5880 temple 5025 chalmers 4763 33014
fra tomac 5288 marchand 5906 secchi 5117 grousset 4733 33044
ita ceccon 5227 martineghi 5884 carini 5200 miressi 4761 33072
ola van westring5380kamminga5868korstjane 5090 niewold 4814 33152
ger brawnsweigh5348imodou 5884 winkler 5151 salchow 4785 33168
pol masiuk 5309 kalusowski 5958 majerski 5098 chowaniek 4845 33210
can tierney 5348 knox 6066 liendo 5006 kisil 4819 33239
kor lee 5354 choi 5928 hoon 5185 hwang 4793 33260
gia matsusha 5372 fukusawa 5941 minuzuma5123matsumoto 4828 33264
spa gonzales 5270 coll 6039 molla 5148 decelis 4834 33291
svi mityukov 5358 desplanch 6090 ponti 5016 djakovic 4930 33394
irl ferguson 5387 greene 5991 mckuster 5190 ryan 4839 33407
aut reithsham 5454 bayer 6049 bucher 5128 gigler 4836 33467
Queste le mie sommatorie tempi per la mista maschile.
Mancano Russia e Ungheria fra le possibili finaliste.
Finaliste CIN, USA,GB,FRA,ITA,AUS,OLA e KOR, tempo di accesso alla finale 3.31.5
Tutte le finaliste sotto i 3.30
Anzi vi do tutti i passaggi
cin xu 5180 qin 5680 wang 5080 pan 4650 32590 WR
usa murphy 5210 fink 5780 dressell 4960 alexy 4670 32620
fra tomac 5270 marchand 5720 grousset 4930 manadou 4720 32640
ita ceccon 5200 martineghi 5770 carini 5150 miressi 4680 32800
aus cooper 5340 williamson 5820 temple 4980 chalmers 4670 32810
gb morgan 5250 peaty 5720 peters 5120 richards 4720 32810
ola van westri 5380 kamminga5780 korstjane 5030 niewold 4780 32970
kor lee 5350 choi 5850 hoon 5130 hwang 4660 32990
Medaglie : oro CIN (stratosferico Qin), arg USA, bro FRA con frazione da 57.2 di Marchand, 49.30 di Grousset a farfalla e 4720 di Manadou
ITA 4a (paghiamo la frazione di un comunque eroico Carini).
Un saluto a Nuotofan, per la passione con cui cerca di ammettere in vita il forum.
Per quanto riguarda il nuoto americano sembra in salute in campo femminile.
Pur battuto dall'australia in due staffette su tre, può puntare ad almeno quattro ori (800-1500 sl, 200 ms, 100-200 ra ( senza Chikunova) con Regan Smith che potrebbe giocarsela con Kaylee McKeown a dorso.
In campo maschile potrebbe, invece, rimanere senza ori individuali. La speranza aurea più limpida è Finke nei 1500 sl, ma sinceramente non penso che possa ripetere il tempo del 2023.
Murphy a dorso non è da oro, come Fink a rana e anche nelle staffette la lotta è aperta.
Pagine: 1