Il bureau della Federation Internationale de Natation, tenutosi a Cancun (Messico) la scorsa settimana, ha messo sul tavolo della discussione alcuni temi importanti, tra cui l’assegnazione all’Italia del torneo di qualificazione olimpica 2016 (Firenze) e la finale della World League 2015 (Bergamo/Roma).
Inoltre è stata approvata una modifica al logo della FINA per renderlo più riconoscibile durante gli eventi, è stata ampliata la fascia d’età per partecipare ai campionati mondiali giovanili di nuoto: 15-18 anni tra i ragazzi, 14-17 anni tra le ragazze. Inoltre è stato aumentato il montepremi relativo ai primi sei posti dei mondiali di vasca corta dando maggiore appetibilità all’evento portando il montepremi complessivo a 897.000$ ed a 15.000$ per i record del mondo.
In aggiunta la FINA ha reso pubblici i tempi di qualificazione per i prossimi Campionati del Mondo di Nuoto (KAZAN 2015) che riportiamo di seguito:
Men’s Standard | Women’s Standard | |||
A – 2 Entries | B – 1 Entry | A – 2 Entries | B – 1 Entry | |
00.22,25 | 00.23,03 | 50 m Freestyle | 00.25,23 | 00.26,11 |
00.49,39 | 00.51.12 | 100 m Freestyle | 00.55,05 | 00.56,98 |
01.48,37 | 01.52,16 | 200 m Freestyle | 01.58,93 | 02.03,09 |
3.50,87 | 3.58,95 | 400 m Freestyle | 4.12,47 | 4.21,31 |
7.57,69 | 8.14,41 | 800 m Freestyle | 8.35,99 | 8.54,05 |
15.13,98 | 15.45,97 | 1500 m Freestyle | 16.33,61 | 17.08,39 |
0.25,52 | 0.26,41 | 50 m Backstroke | 0.28,60 | 0.29,60 |
0.54,72 | 0.56,64 | 100 m Backstroke | 1.01,25 | 1.03,39 |
1.59,19 | 2.03,36 | 200 m Backstroke | 2.12,14 | 2.16,76 |
0.27,58 | 0.28,55 | 50 m Breaststroke | 0.31,50 | 0.32,60 |
1.00,44 | 1.02,56 | 100 m Breaststroke | 1.08,36 | 1.10,75 |
2.11,71 | 2.16,32 | 200 m Breaststroke | 2.28,12 | 2.33,30 |
0.23,53 | 0.24,35 | 50 m Butterfly | 0.26,54 | 0.27,47 |
0.52,52 | 0.54,36 | 100 m Butterfly | 0.59,18 | 1.01,25 |
1.57,37 | 2.01,48 | 200 m Butterfly | 2.11,14 | 2.15,73 |
1.59,99 | 2.04,19 | 200 m Ind. Medley | 2.13,98 | 2.18,67 |
4.19,21 | 4.28,28 | 400 m Ind. Medley | 4.44,50 | 4.54,46 |
1 Team | 4 x 100 m Freestyle | 1 Team | ||
1 Team | 4 x 200 m Freestyle | 1 Team | ||
1 Team | 4 x 100 m Medley | 1 Team | ||
4 x 100 m Freestyle Mixed – 1 Team | ||||
4 x 100 m Medley Mixed – 1 Team |