Vediamo tutte le medaglie italiane di queste due discipline.
M55 1 Fabio Calmasini 39.11.8
M45 1 Igor Piovesan 39.12.0
M40 2 Marco Pucci 39.44.3
M55 1 Daniela Sabatini 47.49.0
M55 2 Daniela Deponti 52.14.4
M45 3 Florentina Ciocilteu 45.32.2
800 stile libero
M55 1 Fabio Calmasini 9.12.59
M45 1 Nicola Nisato 8.51.17
M45 2 Igor Piovesan 9.02.97
M35 2 Lorenzo Giovannini 8.43.78
M55 2 Daniela Sabatini 10.07.58
M40 2 Sara Alfonsi 9.55.39
400 stile libero
M55 3 Dino Schorn 4.35.52
M45 1 Nicola Nisato 4.18.82
M45 2 Igor Piovesan 4.21.70
M35 2 Lorenzo Giovannini 4.11.62
M55 1 Daniela Sabatini 4.54.33
M40 1 Sara Alfonsi 4.52.23
50 stile libero
M35 3 Niccolò Ceseri 23.71
M30 3 Gianmarco Mangiameli 23.63
M60 2 Carola Castelli 29.80
100 stile libero
M55 2 Dino Schorn 57.73
M35 3 Niccolò Ceseri 52.70
M60 2 Carola Castelli 1.07.55
200 stile libero
M55 1 Dino Schorn 2.07.03
M45 1 Nicola Nisato 2.02.37
M35 3 Lorenzo Giovannini 1.59.96
M30 2 Renato Ferrante 1.58.75
M55 1 Daniela Sabatini 2.21.78
M45 2 Angela Grillo 2.19.44
M40 1 Sara Alfonsi 2.16.43
50 farfalla
M60 1 Carlo Travaini 28.64
M60 1 Carola Castelli 32.40 #CR
M55 2 Franca Bosisio 30.65
100 farfalla
M60 3 Mauricio Pablo Vendrell 1.13.71
M55 2 Mauro Cappelletti 1.02.54
M30 3 Simone Pieragostini 56.64
M55 1 Franca Bosisio 1.07.55 #WR
M30 3 Veronica Neri 1.04.58
200 farfalla
M55 1 Mauro Cappelletti 2.21.71
M30 3 Simone Pieragostini 2.09.26
M55 2 Franca Bosisio 2.37.26
50 dorso
M55 1 Alessio Germani 30.18 #CR
M45 2 Maurizio Tersar 28.23
M55 1 Franca Bosisio 33.18 #CR
M30 3 Veronica Neri 30.51
100 dorso
M55 1 Alessio Germani 1.04.84 #CR
M45 3 Maurizio Tersar 1.01.27
M40 3 Giancarlo Perulli 1.01.86
M30 1 Veronica Neri 1.05.72
200 dorso
M85 1 Mario Augusto Tiberi 5.52.85
M55 1 Alessio Germani 2.24.77 #CR
M45 2 Maurizio Tersar 2.15.43
M55 1 Franca Bosisio 2.39.38 #CR
M50 3 Manuela Maltinti 2.47.74
50 rana
M60 1 Carlo Travaini 31.16 #WR
M60 Daniela Petracchi 38.07 #CR
100 rana
M60 1 Carlo Travaini 1.09.57 #WR
M60 2 Daniela Petracchi 1.26.14
M35 3 Elena Piccardo 1.15.07
200 rana
M60 1 Carlo Travaini 2.34.04
M55 1 Alberto Montini 2.37.91
M30 2 Edoardo Gatti 2.21.16
M60 1 Daniela Petracchi 3.13.75
M35 2 Elena Piccardo 2.43.21
M35 3 Chiara Gualandi 2.50.75
200 misti
M60 1 Carlo Travaini 2.24.91 #CR
M55 2 Alberto Montini 2.26.40
M35 3 Lorenzo Giovannini 2.13.31
M30 1 Stefano Ancarani 2.11.13
M30 3 Alessandro Cuoghi 2.13.19
M60 1 Daniela Petracchi 2.59.60
M55 3 Daniela Deponti 2.48.61
M50 3 Manuela Maltinti 2.44.36
M45 2 Angela Grillo 2.39.45
400 misti
M45 1 Igor Piovesan 5.04.69
M30 2 Roberto Giaimo 5.01.40
4×50 stile libero
M120 M 1 Amici del nuoto Firenze 1.35.16
Mangiameli – Corelli – Trovati – Ceseri
M120 M 3 NC Sassuolo 1.38.90
Pagani – Bigi – Mercati – Cuoghi
M240 Mix Acqua1village 1.58.50
Travaini – Deponti – Ulessi – Castelli
4×50 mista
M120 M 2 Amici del nuoto Firenze 1.43.38
Ceseri – Corelli – Trovati – Mangiameli
M240 Mix 2 Acqua1village 2.15.58
Alessandrini – Travaini – Castelli – Ulessi