Archiviato anche l’appuntamento clou del nuoto master andiamo ad analizzare con il nostro imparziale punto di vista i Campionati del Mondo di Budapest 2017: insomma largo ai numeri… ma non senza qualche considerazione a margine.
Iscrizioni gara
Gare disputate
Staffette disputate
La gare più praticate sono state come di consueto i 50 e 100 stile libero sia in campo maschile che in campo femminile, seguono poi i 50 farfalla per gli uomini e i 100 rana per le donne.
Fanalino di coda le gare più ardue i 200 farfalla, a seguire i 400 misti e i 400 stile che pagano un alto numero di assenze forse anche dovuta alla collocazione in programma “lontana” dalle altre prove più lunghe (800 stile e 3km).
La percentuale di assenze più alta si è registrata nei 400 stile con ben il 17,9 %, seguito da 200 farfalla e dai 200 rana a pari “demerito” con i 50 dorso (14,5 e 13,4 %).
Presenze gara Uomini
Presenze gara Donne
No Time
Arriviamo quindi ai “No Time” le gare a stile comandano: oltre il 15% nei 50, a seguire 100 e 200. Oltre la soglia del 10% anche 100 e 200 rana, 50 farfalla e 50 dorso.
La media della manifestazione si assesta intorno al 10.3 % equivalenti a 1881 NT, dei quali 242 di Master italiani cioè circa il 12,9 % dei totali.
Vediamo quindi come si distribuiscono le presenze gara nelle varie categorie: M50 al vertice della classifica sia fra le donne che fra gli uomini; nelle prime seguono M45 e M40 nei secondi M40 ed M30.
WR
CR
Dei 35 record del mondo stabiliti solo una porta la firma azzurra, i 200 dorso di Luca Vigneri [in realtà il WR è stato stabilito dal francese Granger a inizio agosto ma non ancora omologato e presente nelle tabelle FINA – NdR]; mentre sono 9 i record dei campionati ottenuti da Master italiani.
Passiamo quindi agli italiani partecipanti a questi campionati, tre le distanze con oltre 100 connazionali in gara: 50 e 100 stile e 100 rana.
In tutto sono 112 le medaglie del nuoto in vasca – 106 individuali e 6 di staffetta – con 37 titoli mondiali, 35 argenti e 40 bronzi. Solo le tre le prove dove non è stato raccolto nemmeno un titolo i 50 dorso, 100 rana e 100 stile libero.
Gli 800 stile la gara più ricca con 14 medaglie totali di cui 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi; seguono i 400 misti e 200 dorso con 10 medaglie totali.
Medagliere Italiani - individuale
O | A | B |
6 | 5 | 3 |
4 | 1 | 5 |
0 | 1 | 3 |
0 | 2 | 3 |
5 | 2 | 3 |
1 | 4 | 1 |
1 | 1 | 0 |
1 | 3 | 1 |
5 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 |
2 | 2 | 4 |
4 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 |
0 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 |
36 | 34 | 36 |
I migliori italiani in vasca sono stati i due M50 Silvia Parocchi che porta a casa 4 ori (100 e 200 dorso, 100 farfalla con CR e 200 misti) e chiude quarta nei 50 farfalla e Luca Vigneri con 4 ori (100 dorso, 200 dorso con CR, 200 stile e misti) e un bronzo nei 50 dorso.
Cinque medaglie individuali anche per Alberto Montini M45 che si aggiudica 200 e 400 misti, è argento nei 200 rana e 400 stile e bronzo nei 100 rana.
20 i record italiani individuali stabiliti oltre a tre di staffetta (in grassetto nel riepilogo medaglie).
Elenco medaglie italiane
Oro | Argento | Bronzo |
800 sl M60 TARANTINO Cristina 11.04.41 | 800 sl M50 HOAG Jane Ann 10.00.20 | 800 sl M45 SABATINI Daniela 10.03.27 |
800 sl M50 Di IACOVO Luca 9.15.36 | 800 sl M40 NALDINI Gaia 9.46.69 | 800 sl M25 LONGOBARDI Maria Pia 9.38.25 |
800 sl M45 CALMASINI Fabio 8.50.32 | 800 sl M35 MAGGIONI Roberta 9.42.95 | 800 sl M30 GIOVANNINI Lorenzo 8.51.19 |
800 sl M40 PAMPANA Samuele 8.39.58 | 800 sl M40 PIOVEAN Igor 8.50.85 | 200 do M45 LOCOCCIOLO Raffaele 2.21.31 |
800 sl M35 NISATO Nicola 8.36.90 | 800 sl M30 URBANI Marco 8.50.12 | 200 do M25 MONTANARI Matteo 2.14.48 |
800 sl M25 MONTANARI Matteo 8.32.05 | 200 do M50 GERMANI Alessio 2.22.79 | 200 do M50 HOAG Jane Ann 2.40.34 |
200 do M50 VIGNERI Luca 2.16.87 | 100 sl M50 DEPONTI Daniela 1.03.69 | 200 do M45 BOSISIO Franca 2.35.33 |
200 do M40 TERSAR Maurizio 2.11.54 | 100 ra M50 TRAVAINI Carlo 1.08.71 | 200 do M40 MORI Roberta 2.37.85 |
200 do M50 PAROCCHI Silvia 2.34.08 | 100 ra M25 ROSETTANI Stefano 1.05.94 | 100 sl M55 COLOMBO Marco 58.65 |
200 do M25 LUCCONI Valentina 2.23.93 | 400 mx M45 COCCI Guido 5.02.76 | 100 sl M35 ERMETI Gianluca 52.88 |
400 mx M65 GUGLIELMI Mira 6.54.15 | 400 mx M35 RIVELLINI Alessandro 4.59.97 | 100 sl M25 FURIA Antonio 51.98 |
400 mx M50 KULIS Marzena 5.39.36 | 200 sl M50 HOAG Jane Ann 2.21.06 | 100 ra M85 CORRADINI Franco 2.12.27 |
400 mx M45 MONTINI Alberto 4.58.20 | 200 sl M45 SORO Monica 2.17.49 | 100 ra M45 MONTINI Alberto 1.09.11 |
400 mx M30 MANIERO Andrea 4.44.83 | 200 sl M65 SINOPOLI Salvatore 2.24.96 | 100 ra M45 VITALONI Sabina 1.18.25 |
400 mx M25 MONTANARI Matteo 4.40.71 | 200 sl M50 SONDALI Gian Luca 2.06.56 | 400 mx M50 HOAG Jane Ann 5.43.25 |
200 sl M50 VIGNERI Luca 2.05.40 | 50 fa M50 DE PONTI Daniela 30.77 | 400 mx M35 VIOLA Francesco 5.04.18 |
50 fa M45 BOSISIO Franca 30.45 | 50 sl M55 COLOMBO Marco 26.19 | 400 mx M30 GIOVANNINI Lorenzo 4.50.16 |
50 sl M80 PERONDINI Giorgio 35.51 | 50 sl M30 RATTI Michele 23.77 | 200 sl M35 ERMETI Gianluca 1.59.51 |
200 mx M50 VIGNERI Luca 2.20.97 | 50 sl M50 DE PONTI Daniela 28.87 | 50 sl M45 SORO Monica 28.48 |
200 mx M45 MONTINI Alberto 2.17.88 | 200 mx M35 ERMETI Gianluca 2.17.06 | 200 mx M50 SONDALI Gian Luca 2.24.76 |
200 mx M30 MANIERO Andrea 2.10.47 | 200 mx M35 COICA Nicoleta 2.31.18 | 200 mx M45 COCCI Guido 2.22.58 |
200 mx M65 GUGLIELMI Mira 3.17.59 | 100 fa M65 GUGLIELMI Mira 1.29.47 | 100 fa M65 SINOPOLI Salvatore 1.14.12 |
200 mx M50 PAROCCHI Silvia 2.37.86 | 100 fa M50 DE PONTI Daniela 1.09.34 | 100 fa M50 TOJA Andrea 1.01.78 |
100 fa M50 PAROCCHI Silvia 1.09.07 | 100 fa M45 SORO Monica 1.08.31 | 100 fa M25 FURIA Antonio 56.22 |
100 fa M45 BOSISIO Franca 1.07.41 | 200 ra M35 COICA Nicoleta 2.48.34 | 200 ra M75 CERNICH Velleda 4.27.74 |
200 ra M50 KULIS Marzena 2.52.75 | 200 ra M45 MONTINI Alberto 2.30.55 | 200 ra M45 MOLINARI Laura 2.55.25 |
200 ra M50 TRAVAINI Carlo 2.32.55 | 100 do M50 GERMANI Alessio 1.05.70 | 200 ra M85 CORRADINI Franco 5.17.03 |
100 do M50 PAROCCHI Silvia 1.12.94 | 200 fa M50 PEDACCHIOLA Daniela 2.48.50 | 200 ra M70 SICA Alberto 3.20.22 |
100 do M25 LUCCONI Valentina 1.05.91 | 200 fa M25 FILOSI Federico 2.09.10 | 100 do M45 LOCOCCIOLO Raffaele 1.03.75 |
100 do M50 VIGNERI Luca 1.04.87 | 50 do M50 GERMANI Alessio 30.44 | 200 fa M65 GUGLIELMI Mira 3.29.29 |
100 do M40 TERSAR Maurizio 59.89 | 400 sl M45 MONTINI Alberto 4.26.26 | 200 fa M40 DAMIANI Valeria 2.36.37 |
200 fa M50 TOJA Andrea 2.21.67 | 50 ra M85 CORRADINI Franco 56.66 | 50 do M50 VIGNERI Luca 30.50 |
400 sl M50 SONDALI Gian Luca 4.30.44 | 50 ra M70 RUGGIERI Roberto 38.11 | 50 do M45 LOCOCCIOLO Raffaele 29.66 |
400 sl M35 NISATO Nicola 4.11.05 | 50 ra M50 TRAVAINI Carlo 30.85 | 50 do M40 DEGRASSI Romina 33.00 |
400 sl M25 MONTANARI Matteo 4.05.39 | 400 sl M30 MANIERO Andrea 4.19.17 | |
50 ra M50 DE GIOANNIS Carla 37.59 | 50 ra M45 MOLINARI Laura 36.19 | |
4×50 mx M M200 Nuoto Master Brescia Tersar Montini Borriello Colombo 1.52.36 | 4X50 sl M M160 Nuoto Master Brescia Gialdi Tersar Colombo Tarricone 1.41.32 | 4X50 sl F M160 Nuoto Master Brescia De Ponti Degrassi Rovetta Barbieri 1.56.34 |
4×50 mx M M240 Malaspina SC Tiano Ruggieri Belfiori Sica 2.05.68 | ||
4×50 mx M M120 Nuoto Master Brescia Cantello Zanetti ManieroErmeti 1.48.13 | ||
4×50 sl Mi M200 Nuoto Master Brescia Gialdi Colombo De Ponti Barbieri |
Infine per chiudere abbiamo fatto un mini-sondaggio fra i partecipanti a questi Campionato chiedendo di stilare una classifica TOP5 di questi Mondiali Budapest 2017.
1 Impianti
Se in prima battuta il gareggiare su 4 vasche ha fatto storcere il naso ai più, nulla si può dire sulle piscine messe a disposizione. Impianti molto belli (abbassate l’aria condizionata nella Duna A!) e perfettamente allestiti con i loghi dei Campionati Master (differenti dagli elitè)
Ricordiamo che sono state utilizzate 4 vasche da 50m per le gare, oltre a 4 da 33m, 2 x 50m e 2 x 25m per allenamento, riscaldamento e defaticamento tutte accessibile con unico pass.
Il pass inoltre dava diritto all’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto (autobus, metro e treni).
2 Organizzazione
Anche in questo caso l’iniziale passo falso con le gare open water è stato abilmente recuperato.
La scelta di gareggiare su più impianti ha permesso di terminare in orari “umani”, con il punto forte delle premiazioni ufficiali con podio e musica, una vera e propria cerimonia molto apprezzata.
Qualcuno si è lamentato della scarsa comunicazione degli orari con conseguente poca presenza, forse un po’ più di attenzione alle comunicazioni ci voleva (vedi thrilling del primo giorno di gare dove nessuno sapeva e trovava comunicazione dell’orario di inizio).
3 Media
Il tanto ironicamente discusso Live streaming si è rivelato molto apprezzato da chi seguiva da casa le gare; ottimo servizio anche dei risultati “live” (gestito da Microplus).
Inoltre i mega schermi installati nei vari impianti aiutavano a condividere le informazioni sulle gare in corso.
4 Competizioni
Insomma il comune denominatore è la gara: ex-olimionici, ex-agonisti e non, in acqua siamo tutti sportivi e l’adrenalina della gara è unica.
Inoltre il rispetto e la passione che gli ungheresi nutrono per gli sport acquatici era percepibile in ogni particolare.
5 Condivisione
Si potrebbe parlare quasi del Team Italia! La tecnologia ha aiutato molto la condivisione e lo scambio di informazioni. Ma anche a bordo vasca un tifo unico e gruppo unito.
E Voi? Qual è la vostra personalissima TOP5?
Chiudiamo con una bellissima immagine simbolo di questi Campionati:
il minuto di silenzio di Fernando Álvarez in memoria delle vittime dell’attentato di Barcellona (foto Sabino Angiulli).
(foto copertina: FINA | Facebook)